WANPLANT DENTAL CLINIC
| 임플란트 | CT 촬영 | 10만원 |
|---|---|---|
| 오스템 BA | 100만원 | |
| 메가젠 | 70만원 | |
| GBR-A | 30만원 | |
| GBR-B | 50만원 | |
| 상악동거상술 (Crestal) | 50만원~ | |
| 상악동거상술 (Lateral) | 70만원~ | |
| 보철 추가 (폰틱/재제작) | 40만원 | |
| 타원 임플란트 홀 충전 | 5만원 | |
| 보철 | 지르코니아 크라운 (전치부) | 50만원 |
| 지르코니아 크라운 (구치부) | 45만원 | |
| 타원 임플란트 보철 재제작 | 45만원 | |
| 커스텀 어버트먼트 | 15만원 | |
| A type 골드 크라운 | 80만원 | |
| PFM 크라운 (전치, 구치부) | 40만원 | |
| surveyed 크라운 | 40만원 | |
| 라미네이트 | 60만원 | |
| PMMA (임시치아) | 15만원 | |
| 틀니 | 전체 틀니 (악당) | 130만원 |
| 부분 틀니 (악당) | 120만원 | |
| 임플란트 보철 완성 전 임시틀니 | 15만원 | |
| 플리퍼 (임시 부분틀니) | 10만원 | |
| 임시 틀니 | 50만원 | |
| 틀니 수리 | 10만원 | |
| 틀니 개상 | 30만원 | |
| 보험 항목 | 발치 | 보험본인부담 |
| 타원 임플란트 제거 | 보험본인부담 | |
| 연 1회 스켈링 | 보험본인부담 | |
| 치근활택술 | 보험본인부담 | |
| 치주소파술 | 보험본인부담 | |
| 근관 치료/재 근관치료 | 보험본인부담 | |
| 치관 확장술 | 보험본인부담 | |
| 치아 홈메우기 | 보험본인부담 | |
| GI 충전 | 보험본인부담 | |
| 만 12세 이하 레진 | 보험본인부담 | |
| 지각과민처치 | 보험본인부담 | |
| 보존 | 레진 (전치부) | 15만원 |
| 레진 (구치부) | 10만원 | |
| 레진 (인접면) | 15만원 | |
| 다이아스테마 (치간이개) 1치당 | 15만원 | |
| 치경부 레진 | 8만원 | |
| 골드 인레이 (1면) | 40만원 | |
| 골드 인레이 (2면 이상) | 45만원 | |
| 골드 온레이 | 55만원 | |
| 세라믹 인레이 (1면) | 30만원 | |
| 세라믹 인레이 (2면 이상) | 35만원 | |
| 세라믹 온레이 | 40만원 | |
| 포스트 | 15만원 | |
| 레진 코어 | 10만원 | |
| 기타 진료 | 이갈이 장치 | 50만원 |
| 비보험 스켈링 | 5만원 | |
| 미노클린 (0.1g) | 1만원 | |
| MTA | 5만원 | |
| 지혈제 | 5만원 | |
| 와이어 스플린트 | 10만원 | |
| 설측 교정 유지장치 제거 (1치당) | 5만원 |
| 임플란트 | 디오 (맞춤+지르코니아) | 59만원 |
|---|---|---|
| 오스템 (맞춤+지르코니아) | BA - 79만원 | |
| SOI - 89만원 | ||
| 뼈이식 | 30~50만원 | |
| 상악동거상술 | 50~150만원 | |
| 틀니 | 전체/부분틀니 | 130만원(악당) |
| 인레이 (때우는 치료) |
테세라(레진) |
30만원 |
| 골드인레이 | 40만원 | |
| 크라운 (씌우는 치료) |
PFM | 40만원 |
| 올세라믹(전치부) | 60만원 | |
| 지르코니아(구치부) | 50만원 | |
| 골드 (구치부) | 50만원 |
궁금하신 사항을 아래 문의 내용에 입력해주시면
보다 빠르게 전화로 상담을 도와드립니다